#1

Bitcoin

btc / USD
65,847.02+0.26%
QR
加载中...
OTHER MARKETS
PRICETRENDPREVIEW
1BitcoinBitcoinbtc65,847.02+0.26% +6.67% -14.99% -38.34%
2EthereumEthereumeth1,776.59-0.92% +8.36% -16.63% -30.17%
3TetherTetherusdt0.99755-0.13% -0.32% -0.20% 0.00%
4BNBBNBbnb606.12+0.20% +2.14% -6.68% -6.86%
5USDCUSDCusdc1.00-0.02% +0.01% +0.02% +0.10%
6XRPXRPxrp1.21-0.36% +6.63% -13.46% -45.80%
7SolanaSolanasol73.85+0.44% +13.67% -13.35% -51.01%
8TRONTRONtrx0.32138+1.37% -0.47% -9.54% +17.28%
9Lido Staked EtherLido Staked Ethersteth1,771.72-1.19% +8.22% -16.71% -30.36%
10HyperliquidHyperliquidhype73.91+0.36% +27.81% +61.67% 0.00%
11DogecoinDogecoindoge0.08722+0.06% +2.87% -19.97% -49.50%
12USDSusds1.000.00% +0.02% +0.04% 0.00%
13LEO TokenLEO Tokenleo9.690.00% +2.12% -3.73% +4.92%
14RainRainrain0.01407-0.39% +11.03% +89.60% 0.00%
15ZcashZcashzec493.75-2.25% +14.84% -7.87% +1046.66%
16StellarStellarxlm0.2307+6.41% +19.97% +54.42% -11.81%
17Wrapped BitcoinWrapped Bitcoinwbtc65,677.15+0.08% +6.48% -14.94% -38.47%
18Wrapped Beacon ETHWrapped Beacon ETHwbeth1,949.06-1.02% +8.35% -16.54% -28.53%
19MoneroMoneroxmr342.23-1.07% +9.76% -12.39% 0.00%
20WhiteBIT Coinwbt53.47-0.82% +4.81% -6.95% +3.21%
21CantonCantoncc0.16527+2.40% +1.20% +6.72% 0.00%
22CardanoCardanoada0.17035-1.16% +3.09% -32.41% 0.00%
23ChainlinkChainlinklink8.30+0.23% +5.84% -13.31% -38.87%
24USD1USD1usd11.00+0.02% +0.13% +0.05% +0.03%
25Ethena USDeEthena USDeusde1.00-0.03% +0.03% -0.02% 0.00%
26Gram (prev. Toncoin)Gram (prev. Toncoin)ton1.66+0.24% 0.00% 0.00% 0.00%
27Bitcoin CashBitcoin Cashbch215.90+0.89% +6.15% -46.67% -53.43%
28DaiDaidai1.000.00% 0.00% 0.00% +3.08%
29LABLABlab13.32-0.26% +43.49% +206.25% 0.00%
30MemeCoreMemeCorem3.05-4.02% +4.40% -4.09% 0.00%
31HederaHederahbar0.08233+2.03% +3.55% -8.62% -46.35%
32LitecoinLitecoinltc45.70+0.02% +6.23% -16.24% -47.27%
33SuiSuisui0.8043+0.97% +7.31% -22.95% -73.16%
34Wrapped eETHWrapped eETHweeth1,932.320.00% +7.59% -17.68% 0.00%
35NEAR ProtocolNEAR Protocolnear2.38+3.29% +10.83% +58.09% +4.93%
36AvalancheAvalancheavax6.97+1.22% +4.91% -24.21% -63.46%
37Shiba InuShiba Inushib0.000005004+0.38% +7.20% -12.78% -57.83%
38Global DollarGlobal Dollarusdg1.00-0.01% +0.03% +0.07% +0.15%
39PayPal USDPayPal USDpyusd1.00-0.01% +0.03% +0.03% 0.00%
40CronosCronoscro0.05985-0.58% +0.47% -13.90% 0.00%
41Tether GoldTether Goldxaut4,338.52+0.60% +3.08% -4.30% 0.00%
42BittensorBittensortao258.80+0.47% +25.51% -1.63% -29.56%
43BlackRock USD Institutional Digital Liquidity FundBlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl1.000.00% 0.00% +0.01% 0.00%
44WorldcoinWorldcoinwld0.6601-2.24% +29.79% +179.82% -31.10%
45Ondo US Dollar YieldOndo US Dollar Yieldusdy1.140.00% +0.10% +0.29% 0.00%
46UniswapUniswapuni3.32+0.73% +33.86% -4.44% -55.45%
47AsterAsteraster0.7698+16.30% +23.88% +18.80% 0.00%
48PAX GoldPAX Goldpaxg4,351.97+0.67% +3.17% -4.05% +26.79%
49World Liberty FinancialWorld Liberty Financialwlfi0.06204+3.25% +13.32% +3.28% 0.00%
50MantleMantlemnt0.556-0.39% +3.60% -12.37% 0.00%
1 / 50
市场指南

实时加密货币市场面板

BitcoinWisdom 为需要快速市场背景的交易者追踪加密货币价格、实时图表、订单簿和热力图。

实时加密货币图表

打开比特币、以太坊和山寨币的实时图表,查看价格走势、市场深度和技术分析工具。

订单簿和热力图

在打开完整图表前,使用交易所订单簿和流动性热力图比较市场结构。

主流交易所市场

浏览 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及其他支持交易所的高成交量加密货币交易对。

加密图表常见问题

我可以在 BitcoinWisdom 跟踪什么?

你可以跟踪主流加密交易所的实时加密货币价格、交互式图表、市场列表、订单簿和热力图工具。

是否提供比特币和以太坊图表?

是的。首页直接链接到热门的比特币和以太坊实时图表,搜索工具也可以打开其他交易所交易对。

覆盖哪些交易所?

BitcoinWisdom 包含 Binance、Coinbase、Bitfinex、Kraken、OKX、Bybit 以及更多交易所的市场页面。